Горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 2500х1200 мм |
Движение по оси Х/Y/Z | 2600/1300/275 мм |
Движение по оси С | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 7,5 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин |
Цена от 11 475 000 руб.
Максимальный размер загружаемой заготовки | 3250х1660 мм |
Максимальная ширина гравировки | 40 мм |
Движение по оси Х/Y/Z | 3350/1700/300 мм |
Движение по оси С | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 5,5 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 5000 об/мин |
Цена от 12 452 500 руб.
Модель | Master 33.3 | Master 38.3 | Master 45.3 |
---|---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3300x1550 мм | 3800х2000 мм | 4500x2500 мм |
Скорость движения по осям Х/Y/Z | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин |
Движение по оси С | бесконечно | бесконечно | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Цена от 15 725 000 руб.
Модель | Master 33.5 | Master 38.5 | Master 45.5 |
---|---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3300x1550 мм | 3800х2000 мм | 4500x2500 мм |
Скорость движения по осям Х/Y/Z | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин |
Движение по оси С | бесконечно | бесконечно | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Цена от 19 040 000 руб.
Модель | Master 55 | Master 65 |
---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3350x4700 мм | 3350х6250 мм |
Движение по оси Х/Y/Z | 3350/4700/240 мм | 3350/6250/240 мм |
Движение по оси С | бесконечно | бесконечно |
Движение по оси A | -90°/+90° | -90°/+90° |
Мощность электрошпинделя | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Цена по запросу