С функцией криволинейного нанесения кромки
Модель | Rover A EDGE1632 | Rover A EDGE1643 | Rover A EDGE1659 |
---|---|---|---|
Количество осей | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 |
Тип рабочего стола | консольный | консольный | консольный |
Рабочая длина Х мм | 3280 | 4320 | 5920 |
Рабочая ширина Y мм | 1580 | 1580 | 1580 |
Толщина заготовки Z мм | 225 | 225 | 225 |
Цена от 23 800 000 руб.
Модель | Rover B1638EDGE | Rover B1650EDGE | Rover B1667EDGE |
---|---|---|---|
Количество осей | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 |
Рабочая длина Х мм | 3855 | 5055 | 6735 |
Рабочая ширина Y мм | 1650 | 1650 | 1650 |
Толщина заготовки Z мм | 245 | 245 | 245 |
Векторная скорость, м/мин | 120 | 120 | 120 |
Цена от 33 150 000 руб.
Модель | Rover A EDGE15/18 |
---|---|
Количество осей | 3−4−5 |
Тип рабочего стола | консольный |
Рабочая длина Х мм | 3280 |
Рабочая ширина Y мм | 1580 |
Толщина заготовки Z мм | 225 |
Цена от 26 775 000 руб.
Модель | Rover С EDGE |
---|---|
Количество осей | 3−4−5 |
Тип рабочего стола | консольный |
Рабочая длина Х мм | 3280 |
Рабочая ширина Y мм | 1580 |
Толщина заготовки Z мм | 225 |
Цена от 38 250 000 руб.