Станки для обработки фацета
Модель | Master 33.5 | Master 38.5 | Master 45.5 |
---|---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3300x1550 мм | 3800х2000 мм | 4500x2500 мм |
Скорость движения по осям Х/Y/Z | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин |
Движение по оси С | бесконечно | бесконечно | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Цена от 19 040 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone 462 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 5150 |
Цена от 17 085 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone 471 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 5150 |
Цена от 18 275 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone 471 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 5150 |
Цена от 17 425 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone 471 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 7900 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 4100 |
Цена от 14 195 000 руб.