Консольный стол
Rover K Smart - обрабатывающий центр с числовым программным управлением, разработанный для индивидуальных предпринимателей, а также небольших и средних предприятий, которым необходима простота в эксплуатации.
Цена по запросу
Модель | Rover А1425 | Rover A1432 | Rover A1443 | Rover A1459 |
---|---|---|---|---|
Количество осей | 3−4 | 3−4 | 3−4 | 3−4 |
Ход по осям (X,Y,Z) мм | 2500x1320x225 | 3280x1320x225 | 4320x1320x225 | 5920x1320x225 |
Скорость перемещения по осям X, Y, Z м/мин | 80, 60, 20 | 80, 60, 20 | 80, 60, 20 | 80, 60, 20 |
Мощность шпинделя кВт | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 |
Магазин для инструмента мест | от 16 | от 16 | от 16 | от 16 |
Цена от 12 325 000 руб.
Rover A 12/15/18 - новый обрабатывающий центр с ЧПУ, обеспечивающий максимальную производительность и гибкость производства. Этот станок станет ответом для фабрик, желающих выполнять любые обработки, быстро и экономично.
Цена по запросу
Rover Gold - компактный обрабатывающий центр, разработанный для получения высоких характеристик при соответствии производственным требованиям различного уровня.
Цена по запросу
Цена по запросу
Rover A Smart 16 - обрабатывающий центр с числовым программным управлением и 5 осями, простой и интуитивный в использовании, делающий возможным изготовление мебели любого типа.
Цена по запросу
Excel - максимальное сочетание надёжности и универсальности для самых тяжёлых условий обработки массива, а также при обработке способом nesting панелей, фасадов, элементов мебели и композитных материалов.
Цена по запросу
Rover AS 15 - новый обрабатывающий центр с ЧПУ, гарантирующий максимальную эффективность и гибкость. Создан для клиентов, которые хотят инвестировать в станок, производящий любой элемент быстро и экономически эффективно.
Цена по запросу
Модель | Rover B1638G | Rover B1650G | Rover B1667G | Rover B1938G |
---|---|---|---|---|
Количество осей | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 |
Ход по осям (X,Y,Z) мм | 3855x1320x245 | 5055x1320x245 | 6735x1320x245 | 3855x1930x245 |
Скорость перемещения по осям X, Y, Z м/мин | 85, 85, 35 | 85, 85, 35 | 85, 85, 35 | 85, 85, 35 |
Мощность шпинделя кВт | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 | от 13 до 19,2 |
Магазин для инструмента мест | 16 | 16 | 16 | 16 |
Цена от 21 250 000 руб.
Модель | Rover C1636 | Rover C1648 | Rover C1665 | Rover C1682 |
---|---|---|---|---|
Количество осей | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 | 3−4−5 |
Ход по осям (X,Y,Z) мм | 3625x1650x400 | 4825x1650x400 | 6505x1650x400 | 8125x1650x400 |
Скорость перемещения по осям X, Y, Z м/мин | 100, 100, 30 | 100, 100, 30 | 100, 100, 30 | 100, 100, 30 |
Цена от 34 000 000 руб.