Обрабатывающие центры с ЧПУ Master
Модель | Master ONE |
---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3300x1500 мм |
Движение по оси Х/Y/Z | 3400/1600/285 мм |
Движение по оси С | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 11 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин |
Цена от 11 985 000 руб.
Модель | Master 33.5 | Master 38.5 | Master 45.5 |
---|---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3300x1550 мм | 3800х2000 мм | 4500x2500 мм |
Скорость движения по осям Х/Y/Z | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин |
Движение по оси С | бесконечно | бесконечно | бесконечно |
Движение по оси А | -90°/+90° | -90°/+90° | -90°/+90° |
Мощность электрошпинделя | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Цена от 19 040 000 руб.
Модель | Master 33.3 | Master 38.3 | Master 45.3 |
---|---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3300x1550 мм | 3800х2000 мм | 4500x2500 мм |
Скорость движения по осям Х/Y/Z | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин | 60/70/18 м/мин |
Движение по оси С | бесконечно | бесконечно | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 18 кВт | 18 кВт | 18 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Цена от 15 725 000 руб.
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 2500х1200 мм |
Движение по оси Х/Y/Z | 2600/1300/275 мм |
Движение по оси С | бесконечно |
Мощность электрошпинделя | 15 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин |
Цена от 11 475 000 руб.
Модель | Master 850 | Master 1200 |
---|---|---|
Максимальные размеры обрабатываемой заготовки | 3250x1620 мм | 4060х2300 мм |
Движение по оси Х/Y/Z | 4200/2700/850 мм | 4200/2700/1200 мм |
Движение по оси С | бесконечно | бесконечно |
Движение по оси A |
-100°/+100° |
-100°/+100° |
Мощность электрошпинделя | 20 кВт | 30 кВт |
Максимальная скорость вращения электрошпинделя | 12000 об/мин | 12000 об/мин |
Цена от 22 950 000 руб.