Циркулярное лезвие для резки панелей с покрытием 9040
Арт. 9040200323064
Характеристики
Назначение
—
Для резки
Возможность модификации по желанию
Цена по запросу
Возникли вопросы — свяжитесь с нами
Не является публичной офертой
Уточняйте наличие у менеджера
Благодаря расположению, форме и номерам можно добиться таких преимуществ, как: отсутствие вибрации, улучшенная отделка реза и снижение уровня шума.
| Код | D | S | b | d | NL | Z | SIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9040 200 32 30 64 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | ||
| 9040 220 32 30 F64 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 64 | |
| 9040 250 32 30 F60 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 60 | 1 |
| 9040 250 32 30 F80 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 80 | 1 |
| 9040 300 32 30 F72 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 72 | 1 |
| 9040 300 32 30 F96 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 96 | 1 |
| 9040 320 32 30 F72 | 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 72 | |
| 9040 320 32 30 F96 | 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 96 | |
| 9040 350 35 30 F84 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 84 | 1 |
| 9040 350 35 30 F108 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 108 | 1 |
| 9040 400 40 30 F120 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 120 | 1 |
| 9040 450 42 30 F132 | 450 | 4,2 | 3 | 30 | PH2 | 132 | |
| 9040 450 42 35 132 | 450 | 4,2 | 3 | 35 | 132 | ||
| 9040 500 42 30 F144 | 500 | 4,2 | 3 | 30 | PH2 | 144 | |
| 9040 500 42 35 144 | 500 | 4,2 | 3 | 35 | 144 |
Загрузка отзывов...
