Секторные стружкорезы для квадратной машины 9110 - 9111
Арт. 91102003035DKN48
Характеристики
Назначение
—
Для резки
Возможность модификации по желанию
Цена по запросу
Возникли вопросы — свяжитесь с нами
Не является публичной офертой
Уточняйте наличие у менеджера
| Код | Описание | D | S | d | Z | № Секторов | Тип | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9110 200 30 35 DKN48 | Вращение Dx | 200 | 30 | 35DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9111 200 30 35 DKN48 | Вращение Sx | 200 | 30 | 35DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9110 200 30 40 DKN48 | Вращение Dx | 200 | 30 | 40DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9111 200 30 40 DKN48 | Вращение Sx | 200 | 30 | 40DKN | 48-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9110 200 30 35 DKN60 | Вращение Dx | 200 | 30 | 35DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9111 200 30 35 DKN60 | Вращение Sx | 200 | 30 | 35DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9110 200 30 40 DKN60 | Вращение Dx | 200 | 30 | 40DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9111 200 30 40 DKN60 | Вращение Sx | 200 | 30 | 40DKN | 60-3 | 3 | D | 30/92 |
| 9110 250 30 60 40 | Вращение Dx | 250 | 30 | 60 | 40 | 4 | D | 35 |
| 9111 250 30 60 40 | Вращение Sx | 250 | 30 | 60 | 40 | 4 | D | 35 |
| 9110 250 30 80 40 | Вращение Dx | 250 | 30 | 80 | 40 | 4 | D | 35 |
| 9111 250 30 80 40 | Вращение Sx | 250 | 30 | 80 | 40 | 4 | D | 35 |
| 9110 250 30 60 60 | Вращение Dx | 250 | 30 | 60 | 60-4 | 4 | D | 35 |
| 9111 250 30 60 60 | Вращение Sx | 250 | 30 | 60 | 60-4 | 4 | D | 35 |
| 9110 250 30 80 60 | Вращение Dx | 250 | 30 | 80 | 60-4 | 4 | D | 35 |
| 9111 250 30 80 60 | Вращение Sx | 250 | 30 | 80 | 60-4 | 4 | D | 35 |
| 9110 250 30 60 80 | Вращение Dx | 250 | 30 | 60 | 80-4 | 4 | D | 35 |
| 9111 250 30 60 80 | Вращение Sx | 250 | 30 | 60 | 80-4 | 4 | D | 35 |
| 9110 250 30 80 80 | Вращение Dx | 250 | 30 | 80 | 80-4 | 4 | D | 35 |
| 9111 250 30 80 80 | Вращение Sx | 250 | 30 | 80 | 80-4 | 4 | D | 35 |
| 9110 250 50 60 42 | Вращение Dx | 250 | 50 | 60 | 42 | 3 | C | 51 |
| 9111 250 50 60 42 | Вращение Sx | 250 | 50 | 60 | 42 | 3 | C | 51 |
| 9110 250 50 80 42 | Вращение Dx | 250 | 50 | 80 | 42 | 3 | C | 51 |
| 9111 250 50 80 42 | Вращение Sx | 250 | 50 | 80 | 42 | 3 | C | 51 |
| 9110 250 50 60 60 | Вращение Dx | 250 | 50 | 60 | 60-3 | 3 | C | 51 |
| 9111 250 50 60 60 | Вращение Sx | 250 | 50 | 60 | 60-3 | 3 | C | 51 |
| 9110 250 50 80 60 | Вращение Dx | 250 | 50 | 80 | 60-3 | 3 | C | 51 |
| 9111 250 50 80 60 | Вращение Sx | 250 | 50 | 80 | 60-3 | 3 | C | 51 |
| 9110 250 50 60 81 | Вращение Dx | 250 | 50 | 60 | 81-3 | 3 | C | 51 |
| 9111 250 50 60 81 | Вращение Sx | 250 | 50 | 60 | 81-3 | 3 | C | 51 |
| 9110 250 50 80 81 | Вращение Dx | 250 | 50 | 80 | 81-3 | 3 | C | 51 |
| 9111 250 50 80 81 | Вращение Sx | 250 | 50 | 80 | 81-3 | 3 | C | 51 |
| 9110 300 30 60 48 | Вращение Dx | 300 | 30 | 60 | 48 | 6 | D | 35 |
| 9111 300 30 60 48 | Вращение Sx | 300 | 30 | 60 | 48 | 6 | D | 35 |
| 9110 300 30 80 48 | Вращение Dx | 300 | 30 | 80 | 48 | 6 | D | 35 |
| 9111 300 30 80 48 | Вращение Sx | 300 | 30 | 80 | 48 | 6 | D | 35 |
| 9110 300 30 60 72 | Вращение Dx | 300 | 30 | 60 | 72-6 | 6 | D | 35 |
| 9111 300 30 60 72 | Вращение Sx | 300 | 30 | 60 | 72-6 | 6 | D | 35 |
| 9110 300 30 80 72 | Вращение Dx | 300 | 30 | 80 | 72-6 | 6 | D | 35 |
| 9111 300 30 80 72 | Вращение Sx | 300 | 30 | 80 | 72-6 | 6 | D | 35 |
| 9110 300 30 60 96 | Вращение Dx | 300 | 30 | 60 | 96-6 | 6 | D | 35 |
| 9111 300 30 60 96 | Вращение Sx | 300 | 30 | 60 | 96-6 | 6 | D | 35 |
| 9110 300 30 80 96 | Вращение Dx | 300 | 30 | 80 | 96-6 | 6 | D | 35 |
| 9111 300 30 80 96 | Вращение Sx | 300 | 30 | 80 | 96-6 | 6 | D | 35 |
| 9110 300 50 60 44 | Вращение Dx | 300 | 50 | 60 | 44 | 4 | C | 51 |
| 9111 300 50 60 44 | Вращение Sx | 300 | 50 | 60 | 44 | 4 | C | 51 |
| 9110 300 50 80 44 | Вращение Dx | 300 | 50 | 80 | 44 | 4 | C | 51 |
| 9111 300 50 80 44 | Вращение Sx | 300 | 50 | 80 | 44 | 4 | C | 51 |
| 9110 300 50 60 72 | Вращение Dx | 300 | 50 | 60 | 72-4 | 4 | C | 51 |
| 9111 300 50 60 72 | Вращение Sx | 300 | 50 | 60 | 72-4 | 4 | C | 51 |
| 9110 300 50 80 72 | Вращение Dx | 300 | 50 | 80 | 72-4 | 4 | C | 51 |
| 9111 300 50 80 72 | Вращение Sx | 300 | 50 | 80 | 72-4 | 4 | C | 51 |
| 9110 300 50 60 96 | Вращение Dx | 300 | 50 | 60 | 96-4 | 4 | C | 51 |
| 9111 300 50 60 96 | Вращение Sx | 300 | 50 | 60 | 96-4 | 4 | C | 51 |
| 9110 300 50 80 96 | Вращение Dx | 300 | 50 | 80 | 96-4 | 4 | C | 51 |
| 9111 300 50 80 96 | Вращение Sx | 300 | 50 | 80 | 96-4 | 4 | C | 51 |
| 9110 350 30 60 56 | Вращение Dx | 350 | 30 | 60 | 56 | 8 | D | 35 |
| 9111 350 30 60 56 | Вращение Sx | 350 | 30 | 60 | 56 | 8 | D | 35 |
| 9110 350 30 80 56 | Вращение Dx | 350 | 30 | 80 | 56 | 8 | D | 35 |
| 9111 350 30 80 56 | Вращение Sx | 350 | 30 | 80 | 56 | 8 | D | 35 |
| 9110 350 30 60 80 | Вращение Dx | 350 | 30 | 60 | 80 | 8 | D | 35 |
| 9111 350 30 60 80 | Вращение Sx | 350 | 30 | 60 | 80 | 8 | D | 35 |
| 9110 350 30 80 80 | Вращение Dx | 350 | 30 | 80 | 80 | 8 | D | 35 |
| 9111 350 30 80 80 | Вращение Sx | 350 | 30 | 80 | 80 | 8 | D | 35 |
| 9110 350 50 60 56 | Вращение Dx | 350 | 50 | 60 | 56 | 4 | C | 51 |
| 9111 350 50 60 56 | Вращение Sx | 350 | 50 | 60 | 56 | 4 | C | 51 |
| 9110 350 50 80 56 | Вращение Dx | 350 | 50 | 80 | 56 | 4 | C | 51 |
| 9111 350 50 80 56 | Вращение Sx | 350 | 50 | 80 | 56 | 4 | C | 51 |
| 9110 350 50 60 80 | Вращение Dx | 350 | 50 | 60 | 80 | 4 | C | 51 |
| 9111 350 50 60 80 | Вращение Sx | 350 | 50 | 60 | 80 | 4 | C | 51 |
| 9110 350 50 80 80 | Вращение Dx | 350 | 50 | 80 | 80 | 4 | C | 51 |
| 9111 350 50 80 80 | Вращение Sx | 350 | 50 | 80 | 80 | 4 | C | 51 |
Загрузка отзывов...
