Дисковые пилы для стружки 9102 - 9103
Арт. 91022054180F48
Характеристики
Назначение
—
Для резки
Возможность модификации по желанию
Цена по запросу
Возникли вопросы — свяжитесь с нами
Не является публичной офертой
Уточняйте наличие у менеджера
| Код | Описание | D | S | b | d | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9102 205 41 80 F48 | Вращение Dx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80+6 | 48 |
| 9103 205 41 80 F48 | Вращение Sx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80+6 | 48 |
| 9102 205 41 80 F60 | Вращение Dx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80+6 | 60-6 |
| 9103 205 41 80 F60 | Вращение Sx | 205 | 4,1 | 2,8 | 80+6 | 60-6 |
| 9102 255 41 13 0F40 | Вращение Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130+6 | 40 |
| 9103 255 41 13 0F40 | Вращение Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130+6 | 40 |
| 9102 255 41 13 0F56 | Вращение Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130+6 | 56 |
| 9103 255 41 13 0F56 | Вращение Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130+6 | 56 |
| 9102 255 41 13 0F80 | Вращение Dx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130+6 | 80-8 |
| 9103 255 41 13 0F80 | Вращение Sx | 255 | 4,1 | 2,8 | 130+6 | 80-8 |
| 9102 305 41 15 5F48 | Вращение Dx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155+9 | 48 |
| 9103 305 41 15 5F48 | Вращение Sx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155+9 | 48 |
| 9102 305 41 15 5F72 | Вращение Dx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155+9 | 72 |
| 9103 305 41 15 5F72 | Вращение Sx | 305 | 4,1 | 2,8 | 155+9 | 72 |
| 9102 355 41 18 0F60 | Вращение Dx | 355 | 4,1 | 2,8 | 180+9 | 60 |
| 9103 355 41 18 0F60 | Вращение Sx | 355 | 4,1 | 2,8 | 180+9 | 60 |
| 9102 355 41 18 0F80 | Вращение Dx | 355 | 4,1 | 2,8 | 180+9 | 80 |
| 9103 355 41 18 0F80 | Вращение Sx | 355 | 4,1 | 2,8 | 180+9 | 80 |
Загрузка отзывов...
