Группа для многопрофильных дверей 2510
Арт. 2510090000
Характеристики
Назначение
—
Для изготовление каналов
Возможность модификации по желанию
Цена по запросу
Возникли вопросы — свяжитесь с нами
Не является публичной офертой
Уточняйте наличие у менеджера
Исполнение с ножами в HW Интеграл микрогран. Корпус из легкого сплава ERGAL. В порядке указания требуемого типа профиля из предложенных, регулировка высоты группы дает как профиль, так и контрпрофиль.
| Код | D | D1 | d | N° min/max | Нож | Клин | Винт | Ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 090 000 | 119 | 90 | 30 | 6500-10.500 | A1-8170.025.030 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
| 2510 100 000 | 139 | 110 | 50* | 5500-9.500 | A2-8170.025.030 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
| A3-8170.025.030 | 8280.210.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
| B1-8170.020.030 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
| B2-8170.020.030 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
| B3-8170.020.030 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
| C1-8170.020.025 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
| C2-8170.020.025 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 | |||||
| C3-8170.020.025 | 8280.160.000 | 8285.008.000 | 8350.040.000 |
Загрузка отзывов...
