2370 Головки с профилированными ножами hw Z=3
Арт. 2370140030
Характеристики
Назначение
—
Для изготовление каналов
Возможность модификации по желанию
Цена по запросу
Возникли вопросы — свяжитесь с нами
Не является публичной офертой
Уточняйте наличие у менеджера
Исполнение со сменными ножами из цельного МИКРОГРАНОВОГО HW-они строятся под углами, подходящими для обработки различных пород древесины.
отверстие “d " от 30 до 50 мм
| Код | D | S | Ключ | Нож | Клин | Винт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370 140 030 | 140 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 140 040 | 140 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 140 050 | 140 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 140 060 | 140 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 160 030 | 160 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 160 040 | 160 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 160 050 | 160 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 160 060 | 160 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 180 030 | 180 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 180 040 | 180 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 180 050 | 180 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 180 060 | 180 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 200 030 | 200 | 30 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 200 040 | 200 | 40 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 200 050 | 200 | 50 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
| 2370 200 060 | 200 | 60 | 8350.040.000 | 8170 | 8284 | 8285.008.000 |
Загрузка отзывов...
