Россия
Сортировать

LGM две камеры / два стола
Модель | LGM 3200x2400 |
---|---|
Номинальная мощность | 40 кВт |
Максимальный размер стекла | 3200х2400 мм |
Габаритные размеры | 4180х3400х1400 мм |
Вес | 1900 кг |

LGM две камеры / четыре стола
Модель | LGM 4200x2200 | LGM 5000x2800 | LGM 6000x2800 |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | 65 кВт | 90 кВт | 120 кВт |
Максимальный размер стекла | 4200х2200 мм | 5000х2800 мм | 6000х2800 мм |
Габаритные размеры | 5180х3200х2350 мм | 5600х3450х2300 мм | 6600х3450х2300 мм |
Вес | 2250 кг | 6280 кг | 6580 кг |

LGM одна камера / два стола
Максимальный размер обрабатываемого стекла
|
6000×2800 мм |
---|---|
Размер столов | 6150х2950 мм |
Максимальная толщина плоского триплекса | 40 мм |
Установленная мощность | 40 кВт |
Потребляемая электрическая мощность | 20 кВт/час |
Остаточное давление вакуумной системы | 0,5 мбар |
Режим обработки | автоматический |
Максимальная температура в камере | 180 С |
Внешние габариты установки без пульта управления | 6450х3250 (12500х3250 с подъемным столом) |
Масса (ориентировочная) | 2000+800 кг |

Коленно-рычажный станок ZENFORT DLSF-2600
Мощность главного двигателя |
кВт |
5.5 |
Максимальный размер полировки | мм | 2600*900 |
радиус гироскопа | мм | 2600 |
Диаметр полировальной головки | мм | 220 |
Общий размер(Д*Ш*В) |
мм |
3200*1650*1800 |
Общий вес |
кг |
850 |

Атмосферостойкий силиконовый герметик Lammitech LM-78
Параметр | Описание |
---|---|
Внешний вид | Гладкая папка без пузырей или иных частиц |
Цвет | Белый, черный, коричневый, серый, бежевый |
Плотность | 1.46-1.52 г/мл |
Время отверждения до образования поверхностной пленки | ≤20 |
Прочность на растяжение | ≥1.20 МПа |
Максимальное удлинение | > 400% |
Скорость экструзии | >400 мл/мин |

Вторичный силиконовый герметик Lammitech LM-84
Параметр | Описание |
---|---|
Цвет | Светло-серый |
Тип отверждения | Нейтральный |
Температура нанесения | 5-40 ℃ |
Жизнеспособность | 60 минут |
Время отверждения "до отлипа" | ≤120 минут |
Удлинение при разрыве | 100% |
Температура эксплуатации | -50 ℃ + 150 ℃ |

Вторичный силиконовый структурный герметик Lammitech LM 97
Параметр | Описание |
---|---|
Цвет | Светло-серый |
Тип отверждения | Нейтральный |
Температура нанесения | 5-40 ℃ |
Жизнеспособность | 45 минут |
Предел прочности на растяжение | ≥1.20 Мра |
Удлинение при разрыве | 100-200% |
Температура эксплуатации | -50 ℃ + 150 ℃ |

Автоматизированная система очистки оборотной воды модель LCS-100
Установка для осаждения шлама | |
Объём конусного бака | 2,5 м³ |
Станция приготовления флокулянта | 60 л |
Шатл для выгрузки | |
Загрузочный шатл на колесиках для выгрузки и загрузки фильтр-мешка со шламом | 570 x 570 x 700 мм - 1шт |
Фильтр-мешок | 80 л - 2шт |
Насос откачки фильтра | 65 л/мин |
Малый бак для сбора фильтрата | 600 x 250 x 200 мм - 1шт |

Автоматизированная система очистки оборотной воды модель LCS-200
Установка для осаждения шлама | |
Объём конусного бака | 2,5 м³ |
Станция приготовления флокулянта | 60 л |
Шатл для выгрузки | |
Загрузочный шатл на колесиках для выгрузки и загрузки фильтр-мешка со шламом | 570 x 570 x 700 мм - 1шт |
Фильтр-мешок | 80 л - 2шт |
Насос откачки фильтра | 65 л/мин |
Малый бак для сбора фильтрата | 600 x 250 x 200 мм - 1шт |

Автоматизированная система очистки оборотной воды модель LCS-400
Установка для осаждения шлама | |
Объём конусного бака | 5 м³ |
Станция приготовления флокулянта | 60 л |
Шатл для выгрузки | |
Загрузочный шатл на колесиках для выгрузки и загрузки фильтр-мешка со шламом | 570 x 570 x 700 мм - 2шт |
Фильтр-мешок | 80 л - 4шт |
Насос откачки фильтра | 65 л/мин |
Малый бак для сбора фильтрата | 1300 x 250 x 200 мм - 1шт |

Автоматизированная система очистки оборотной воды модель LCS-700
Установка для осаждения шлама | |
Объём конусного бака | 9,5 м³ |
Станция приготовления флокулянта | 60 л |
Шатл для выгрузки | |
Загрузочный шатл на колесиках для выгрузки и загрузки фильтр-мешка со шламом | 570 x 570 x 700 мм - 4шт |
Фильтр-мешок | 80 л - 4шт |
Насос откачки фильтра | 65 л/мин |
Малый бак для сбора фильтрата | 2600 x 250 x 200 мм - 1шт |