Вертикальные станки
Длина | 7148 мм |
Ширина | 1433 мм |
Высота | 2363 мм |
Максимальная нагрузка на конвейер | 250 кг/ на погонный метр |
Скорость обработки | 0,5 5 м/мин |
Вес | 3500 кг |
Цена по запросу
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 7900 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 40x40 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4100 |
Цена от 14 875 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 14 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 |
Толщина стекла | мм | 1-50 |
Вес станка | кг | 5000 |
Цена от 16 575 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone ELB 10/45 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2900 |
Минимальный размер стекла | мм | 65 x 65 |
Толщина стекла | мм | 2-30 |
Вес станка | кг | 4950 |
Цена от 18 700 000 руб.
Модель | North Glass EV 2550 |
---|---|
Максимальный размер стекла |
2500 х 5000 мм |
Минимальный размер стекла |
350 х 450 мм |
Толщина стекла |
4 х 12 мм |
Скорость шлифования |
0-25 м/мин |
Шлифовальная группа | 2 ед. |
Цена по запросу