Вертикальные станки для обработки фацета
Модель | Ед. изм | Bovone 462 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 5150 |
Цена от 17 085 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone 471 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 5150 |
Цена от 18 275 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone 471 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 8200 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 5150 |
Цена от 17 425 000 руб.
Модель | Ед. изм | Bovone 471 |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 7900 x 1200 x 2200 |
Минимальный размер стекла | мм | 35 x 35 / 25 x 500 |
Толщина стекла | мм | 3 - 25 |
Вес станка | кг | 4100 |
Цена от 14 195 000 руб.