Многоточечные спиральные строгальные головки-система powerlock 2177
Арт. 217710010040Р/Л
Характеристики
Назначение
—
Для строгания
Возможность модификации по желанию
Цена по запросу
Возникли вопросы — свяжитесь с нами
Не является публичной офертой
Уточняйте наличие у менеджера
Головки ножниц для строгания с корпусом из легкого ЭРГАЛА, установленные на валах держатели ножниц с креплением для машин Weinig с системой Powerlock . Поставляется со встроенными ножами HW mm 15x15x2, 5 R150 с 4-сторонними острыми краями. Осевой угол обеспечивает высокую скорость подачи и хорошую отделку дерева-инструмент поставляется в комплекте с валом-держателем, длина которого подходит для головки сбалансированного держателя ножа G2, 5 при 12000 оборотах
| Код | D | B | Z | № Инс. | Тип | d | Нож | Винт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177 100 100 40 Р / Л | 100 | 100 | 4 | 18 | HSK 85W | 40 x 100 | 8120.150.002 | 8310.005.000 |
| 2177 100 130 40Р / Л | 100 | 130 | 4 | 24 | HSK 85W | 40 x 100 | 8120.150.002 | 8310.005.000 |
| 2177 100 160 40Р / Л | 100 | 160 | 4 | 30 | HSK 85W | 40 x 160 | 8120.150.002 | 8310.005.000 |
| 2177 100 180 40Р / Л | 100 | 180 | 4 | 34 | HSK 85W | 40 x 180 | 8120.150.002 | 8310.005.000 |
| 2177 100 230 40Р / Л | 100 | 230 | 4 | 44 | HSK 85W | 40 x 230 | 8120.150.002 | 8310.005.000 |
| 2177 100 240 40Р / Л | 100 | 240 | 4 | 46 | HSK 85W | 40 x 230 | 8120.150.002 | 8310.005.000 |
Загрузка отзывов...
