APW
Перемещение по оси X и Y | 4000*2000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 2000*1000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | консольный |
Перемещение по оси X и Y | 3000*2000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 2000*1500 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | консольный |
Перемещение по оси X и Y | 2500*1500 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | консольный |
Перемещение по оси X и Y | 3000*1500 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | консольный |
Перемещение по оси X и Y | 4000*1500 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | консольный |
Перемещение по оси X и Y | 2000*1500 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 2000*4000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 3000*3000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 3000*4000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 4000*2000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 4000*6000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 2000*1500 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 2000*4000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 3000*2000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 3000*3000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 3000*4000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Перемещение по оси X и Y | 4000*6000 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м² |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Кол-во осей | 3/5 |
Мощность насоса | 37 кВт |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Тип конструкции | портальный |
Ранее вы смотрели
Компания APW является крупнейшим производителем в сфере гидрорезки в Китае. АPW занимается исследованиями, производством и продажей станков гидроабразивной резки с ЧПУ уже 20 лет.
APW предоставляет оригинальную систему ЧПУ итальянской марки ECS, насос высокого давления с запасным мультипликатором, гидравлический масляный насос немецкой марки Rexroth, 5-ти осевую 3D режущую головку с постпроцессором Alma.
Наша цель: предоставлять продукцию высочайшего качества по самым доступным ценам. Выбирая APW, вы выбираете надежный бренд.
Гидростанки компании APW можно использовать для резки металлов, камня, стекла, керамики, пластика, резины, композитных материалов и т.д. Универсальное оборудование для всех типов материалов, чистая и точная резка.