APW
APW - производитель оборудования для гидроабразивного раскроя камня, пластика, металла и стекла.
Сортировать
Станок для гидроабразивной резки – APW
Свойство | Значение | |
Производитель | APW | |
Количество осей | 3 (5 опция) | |
Рабочая зона | 1500 х 2000 мм / 1500 х 2500 мм / 1500 х 3000 мм / 3000 х 2000 мм / 2000 х 4000 мм / 2000 х 6000 мм | |
Ход по оси Z | 150 мм (опция до 300; до 500 мм) | |
Скорость перемещения по осям X и Y | 6 м/мин | |
Максимальная скорость перемещения по оси Z | 1 м/мин | |
Ход по оси A | Нет (опция ± 10 град или ±45 град) | |
Точность резки | 0,01 мм | |
Точность позиционирования | ± 0,016 мм / 1000 мм | |
Скорость резания | < 3м/мин | |
Грузоподъемность | 500 кг / м² | |
Мощность насоса | 37 кВт | |
Максимальное давление | 410 МПа | |
Расход воды | 3,7 л/мин |
Гидроабразивный станок APW портального типа S4020BA
Конструкция | Портальный (мостовой) тип |
Перемещение по оси X и Y | 4000*2000 мм |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Грузоподъемность стола | до 1000 кг/м2 |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Режущая голова | 3-осевая / 5-осевая |
Насос высокого давления | 37 кВт, макс. давление 4100 Бар |
Гидроабразивный станок APW консольного типа 2010BB
Конструкция | Консольный тип |
Перемещение по оси X и Y | 2000*1000 мм |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Режущая голова | 3-осевая / 5-осевая |
Насос высокого давления | 37 кВт, макс. давление 4100 Бар |
Гидроабразивный станок APW портального типа 3020BA
Конструкция | Портальный (мостовой) тип |
Перемещение по оси X и Y | 3000*2000 мм |
Перемещение по оси Z | 150 мм |
Грузоподъемность стола | 500 кг/м |
Точность резки | 0,1 мм |
Повторяемость | 0,03 мм |
Режущая голова | 3-осевая / 5-осевая |
Насос высокого давления | 37 кВт, макс. давление 4100 Бар |
Ранее вы смотрели
Станки APW могут адаптироваться к различным требованиям любого производственного процесса, обеспечивая обработку практически неограниченного выбора материалов, независимо от количества и размеров производимых изделий. Станки APW характеризуются простотой эксплуатации, ограниченным техобслуживанием и высокой производительностью, что позволяет удовлетворить наиболее строгие требования к гибкости и точности обработки.