Donatoni Macchine
Количество осей | 5 |
Ход оси Z | 450 мм |
Диаметр диска | 625 мм |
Мощность | 13 кВт |
Цена от 13 175 000 руб.
Количество осей | 5+1 |
Ход оси Z | 450 мм |
Диаметр диска | 300-525 мм |
Мощность | 13 кВт |
Цена от 34 850 000 руб.
BELT S1 | BELT S2 | BELT S3 Q | |
Количество осей | 5 | 5 | 5 |
Ход оси Z | 450 | 550 | 600 |
Макс. глубина реза | 200 | 250 | 250 |
Шпиндель | 13,6 кВт | 17 кВт | 17/22 кВт |
Цена от 34 000 000 руб.
TWIN S2 | TWIN S3-Q | TWIN S4-Q | |
Количество осей | 5 | 5/6 | 5/6 |
Ход оси Z | 550 | 600 | 800 |
Макс. глубина реза | 150 | 250 | 300 мм |
Смена столов | 20 сек | 35 сек | 35 сек |
Цена от 30 600 000 руб.
Количество осей | 5/6 |
Ход оси Z | 600 мм |
Диаметр диска | 725 мм |
Мощность | 17 / S6 кВт |
Цена от 12 410 000 руб.
Модель | Z 1000/1200/1400/1600/2000 |
Количество осей | 5/6 |
Ход оси Z | 1000/1200/1400/1600/2000 мм |
Диаметр диска | 1000 мм (1300мм – опц.) |
Мощность | 40 кВт |
Цена от 18 275 000 руб.
Количество осей | 5 |
Ход оси Z | 400 мм |
Диаметр диска | 625 мм |
Мощность | 13 кВт |
Цена от 11 900 000 руб.
Количество осей | 5/6 |
Ход оси Z | 600 мм |
Диаметр диска | 750 мм |
Мощность | 17/13.2 кВт |
Цена по запросу
Количество осей | 5/6 |
Ход оси Z | 800 мм |
Диаметр диска | 850 мм |
Мощность | 22/17 кВт |
Цена от 13 685 000 руб.
Количество осей | 5/6 |
Ход оси Z | 1000 мм |
Диаметр диска | 1100 мм |
Мощность | 29.5/40 кВт |
Цена по запросу
Количество осей | 3 |
Ход оси Z | 350 мм |
Мощность | 17 кВт |
Цена от 12 750 000 руб.
SX-3 | SX-5 | ||
Общее колличество осей | N° | 12 | 14 |
Количество интерполируемых осей | N° | 6 | 8 |
Ход каретки, ось X | мм | 3800 | 3800 |
Ход моста, ось Y | мм | 2800 | 2800 |
Вертикальный ход головок, ось Z | мм | 300 | 300 |
Цена от 51 000 000 руб.
D1000 | D2000 | |
Количество осей | 5 | 5 |
Макс. диаметр диска | 1600 | 2000 |
Макс. глубина реза | 638 | 800 |
Шпиндель | 35/S6 кВт | 46/S6 кВт |
Цена от 23 800 000 руб.
Количество осей | 5/6 |
Ход оси Z | 1000 мм |
Диаметр диска | 1100 мм |
Мощность | 29.5/40 кВт |
Цена от 34 000 000 руб.
CR1 (18 кВт) | CR1 (24 кВт) | CR2 (40 кВт) | |
Количество осей | 6/7/8 | 6/7/8 | 6/7/8 |
Макс. диаметр диска | 625 мм | 825 мм | 825 мм |
Макс. глубина реза | 205 мм | 276 мм | 276 мм |
Устан. мощность | 28 кВт | 34 кВт | 49 кВт |
Цена от 34 000 000 руб.