Станок для лазерной резки труб 6026E
Цена по запросу
Производитель Kaierbei
Страна Китай
Характеристика | Значения |
Маршрут по оси X | 400 мм |
Маршрут по оси Y | 6800 мм |
Маршрут по оси Z | 300 мм |
Мощность лазера | 4000 Вт |
Размеры станка (ДхШхВ): 9500х1900х2000 мм
Размер обрабатываемой трубы | 10 ≤ Диаметр круглой трубы и длина кромки квадратной трубы ≤120, L≤6500 мм |
Маршрут по оси X | 400 мм |
Маршрут по оси Y | 6800 мм |
Маршрут по оси Z | 300 мм |
Точность позиционирования по осям X, Y | ±0.05/1000 мм |
Точность повторения позиционирования по осям X, Y | ±0.03 мм |
Ускорение | 1G м/с2 |
Максимальная скорость работы по оси Y | 80 м/мин |
Мощность лазера | 4000 Вт |
Система управления | FSCUT3000 |
Источник питания | 380V/50Hz |
Отзывов пока нет но вы можете оставить первый отзыв